起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Mandik |
モデル番号: | LP01 |
最小注文数量: | 500 |
---|---|
価格: | US$0.53-US$6.35/Pack |
パッケージの詳細: | パック、中立パッケージごとの100枚のシート |
受渡し時間: | 5-15仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
供給の能力: | 1年ごとの4000トン |
材料: | PET+EVA | 表面: | 光沢のある |
---|---|---|---|
層: | 2つの層 | タイプ: | 熱薄板になる袋のフィルム |
色: | 透明物 | サイズ: | A3/A4/5R/4R/3R/3インチ |
パッキング: | パックごとの100枚のシート | 厚さ: | 50/60/70/80/100/125mic |
ハイライト: | A4熱ラミネーションのフィルム,透明な熱ラミネーションのフィルム |
ラミネーションの袋のフィルムの指定
サイズ | 厚さ | シート/パック |
A4 | 50mic、60mic、70mic、80mic、100mic、125mic | 100 |
5R | 50mic、60mic、70mic | 100 |
4R | 50mic、60mic、70mic | 100 |
3R | 125mic | 100 |
3" | 125mic | 100 |
注意: |
1. 映像か文書を薄板になるフィルムの中間に入れ、そして非置いて下さい -均等に熱出版物機械への開いた側面は、薄板になっている時フィルムを引っ張りません。
2. 終了するの後で、1つを待てばそして冷却するとき2分はそれらを使用します。
3. 機械の温度を調節して下さい:50mic-110℃、60mic-120℃、70mic-140℃、 80mic-150℃、125mic-160℃.Ifへの100はペーパーthiner、下げます温度5-10℃をです、 に従って、増加の温度5-10℃の特別な厚さ、より厚かったら 取扱説明書。
4. 他:機械の異なったブランドそして新しくか古い程度のために、私達は提案します テストするためには複数は正しい時刻を調節するために最初に時間を計ります。薄板になることの後、曲げられてまたは泡、 それはそれほど透明、そのような物標準が好むより温度が高いことを意味します 霧深い、それは低温です。 |
私達の光沢のある写真のペーパーに興味を起こさせることができます | ||||
グラム | サイズ | シート/パック | 印刷タイプ | 背部ロゴ |
115g | A3/A4 | A3/100、A4/100 | インクジェット印刷 | いいえ |
135g | A3/A4 | A3/100、A4/100 | インクジェット印刷 | いいえ |
160g | A3/A4 | A3/100、A4/100 | インクジェット印刷 | いいえ |
180g | A3/A4/5R/4R/3R | A3/20、A4/20,5R&4R&3R/100 | インクジェット印刷 | はい |
200g | A3/A4/5R/4R/3R | A3/20、A4/20,5R&4R&3R/100 | インクジェット印刷 | はい |
230g | A3/A4/5R/4R/3R | A3/20、A4/20,5R&4R&3R/100 | インクジェット印刷 | はい |
260g | A3/A4/5R/4R/3R | A3/20、A4/20,5R&4R&3R/100 | インクジェット印刷 | はい |
コンタクトパーソン: Elainepan
電話番号: 8613229273993